Month | Delhi | Kolkata | Mumbai | Chennai |
August 17, 2021 | 859.5 | 886 | 859.5 | 875 |
August 1, 2021 | 834.5 | 861 | 834.5 | 850 |
July 1, 2021 | 834.5 | 861 | 834.5 | 850 |
June 1, 2021 | 809 | 835.5 | 809 | 825 |
May 1, 2021 | 809 | 835.5 | 809 | 825 |
April 1, 2021 | 809 | 835.5 | 809 | 825 |
March 1, 2021 | 819 | 845.5 | 819 | 835 |
February 25, 2021 | 794 | 820.5 | 794 | 810 |
February 15, 2021 | 769 | 795.5 | 769 | 785 |
February 4, 2021 | 719 | 745.5 | 719 | 735 |
January 1, 2021 | 694 | 720.5 | 694 | 710 |
December 15, 2020 | 694 | 720.5 | 694 | 710 |
December 1, 2020 | 644 | 670.5 | 644 | 660 |
November 1, 2020 | 594 | 620.5 | 594 | 610 |
October 1, 2020 | 594 | 620.5 | 594 | 610 |
September 1, 2020 | 594 | 620.5 | 594 | 610 |
August 1, 2020 | 594 | 621 | 594 | 610.5 |
July 1, 2020 | 594 | 620.5 | 594 | 610.5 |
June 1, 2020 | 593 | 616 | 590.5 | 606.5 |
May 1, 2020 | 581.5 | 584.5 | 579 | 569.5 |
April 1, 2020 | 744 | 774.5 | 714.5 | 761.5 |
March 1, 2020 | 805.5 | 839.5 | 776.5 | 826 |
February 12, 2020 | 858.5 | 896 | 829.5 | 881 |
January 1, 2020 | 714 | 747 | 685 | 734 |
December 1, 2019 | 695 | 726 | 665 | 714 |
November 1, 2019 | 682 | 706 | 651 | 696 |
October 1, 2019 | 605 | 630 | 575 | 620 |
September 1, 2019 | 590 | 617 | 562 | 606.5 |
August 1, 2019 | 575 | 601 | 547 | 591 |
July 1, 2019 | 637 | 663 | 609 | 652.5 |
June 1, 2019 | 738 | 764 | 710 | 753 |
May 1, 2019 | 713 | 739 | 685 | 728 |
April 1, 2019 | 707 | 732.5 | 679 | 722 |
March 1, 2019 | 702 | 728 | 674 | 717 |
February 1, 2019 | 659 | 683 | 630 | 673 |
January 1, 2019 | 689 | 714 | 660 | 704.5 |
December 1, 2018 | 810 | 837 | 780.5 | 826.5 |
November 7, 2018 | 942.5 | 971.5 | 913.5 | 960 |
November 1, 2018 | 939 | 969.5 | 912 | 958 |
October 1, 2018 | 879 | 907 | 851 | 896 |
September 1, 2018 | 820 | 849 | 795 | 838.5 |
August 1, 2018 | 790 | 817.5 | 764.5 | 806 |
July 1, 2018 | 754 | 781.5 | 728.5 | 770.5 |
June 1, 2018 | 698.5 | 724 | 671.5 | 712.5 |
May 1, 2018 | 650.5 | 674 | 623 | 663 |
April 1, 2018 | 653.5 | 676 | 625 | 663.5 |
March 1, 2018 | 689 | 711.5 | 661 | 699.5 |
February 1, 2018 | 736 | 757 | 708 | 746 |
January 1, 2018 | 741 | 761 | 713 | 750.5 |
November 15, 2017 | There is no change | There is no change | 713.5 | There is no change |
November 1, 2017 | 742 | 759.5 | 718.5 | 750 |
October 1, 2017 | 649 | 665.5 | 625 | 656.5 |
August 1, 2017 | 524 | 543 | 502.5 | 533 |
July 11, 2017 | There is no change | There is no change | 543 | There is no change |
July 1, 2017 | 564 | 584 | 553.5 | 574 |
June 1, 2017 | 552.5 | 570.5 | 554 | 559.5 |
May 1, 2017 | 631 | 650 | 635 | 638.5 |
April 1, 2017 | 723 | 742 | 729.5 | 731.5 |
March 1, 2017 | 737.5 | 757.5 | 744.5 | 746.5 |
February 1, 2017 | 651.5 | 672 | 656 | 661 |
January 1, 2017 | 585 | 606 | 588 | 594.5 |
December 1, 2016 | 584 | 605.5 | 587 | 593.5 |
November 1, 2016 | 529.5 | 551 | 531 | 538.5 |
October 28, 2016 | 492 | 513.5 | 492 | 501 |
October 1, 2016 | 490 | 512 | 490 | 499 |
September 1, 2016 | 466.5 | 491 | 468 | 477.5 |
August 16, 2016 | There is no change | There is no change | 489 | There is no change |
August 1, 2016 | 487 | 514 | 485 | 499.5 |
July 1, 2016 | 537.5 | 565.5 | 537.5 | 550.5 |
June 1, 2016 | 548.5 | 576.5 | 547 | 560 |
May 17, 2016 | There is no change | There is no change | 525 | There is no change |
May 1, 2016 | 527.5 | 554.5 | 535 | 538 |
April 9, 2016 | There is no change | There is no change | 516 | There is no change |
April 1, 2016 | 509.5 | 536.5 | 518 | 521 |
March 1, 2016 | 513.5 | 541 | 522.5 | 525.5 |
February 1, 2016 | 575 | 602 | 585.5 | 587 |
January 1, 2016 | 657.5 | 686.5 | 671 | 671.5 |
December 9, 2015 | 608 | 637.5 | 620 | 622.5 |
December 1, 2015 | 606.5 | 636.5 | 618.5 | 621 |
November 1, 2015 | 545 | 575 | 555 | 559.5 |
October 1, 2015 | 517.5 | 548 | 526.5 | 532 |
September 1, 2015 | 559.5 | 593 | 572.5 | 577 |
August 1, 2015 | 585 | 619 | 599 | 603.5 |
July 1, 2015 | 608.5 | 644 | 623.5 | 627.5 |
June 1, 2015 | 626.5 | 661.5 | 637.5 | 620 |
May 1, 2015 | 616 | 649 | 627.5 | 608.5 |
April 1, 2015 | 621 | 654.5 | 632 | 614 |
March 1, 2015 | 610 | 646 | 624 | 605.5 |
February 1, 2015 | 605 | 640.5 | 619 | 600 |
January 1, 2015 | 708.5 | 746 | 725.5 | 705 |
December 1, 2014 | 752 | 791 | 770.5 | 749.5 |
November 1, 2014 | 865 | 905 | 887 | 863.5 |
October 23, 2014 | 883.5 | 925.5 | 906 | 883 |
October 1, 2014 | 880 | 922 | 902.5 | 879.5 |
September 1, 2014 | 901 | 945 | 926.5 | 902.5 |
August 1, 2014 | 920 | 964.5 | 947 | 922 |
July 1, 2014 | 922.5 | 966 | 949.5 | 924 |
June 25, 2014 | 906 | 946 | 933 | 905 |
June 1, 2014 | 905 | 946 | 933 | 905 |
May 1, 2014 | 928.5 | 970 | 957 | 928.5 |
April 1, 2014 | 980.5 | 1017.5 | 1011 | 981 |
March 1, 2014 | 100.5 | 1118 | 1115.5 | 1081.5 |
February 1, 2014 | 1134 | 1169 | 1167.5 | 1132 |
January 5, 2014 | There is no change | There is no change | 1273 | There is no change |
January 1, 2014 | 1241 | 1270 | 1264.5 | 1234 |
Disclaimer: The above information is for general informational purposes only. All information on the Site is provided in good faith, however we make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability or completeness of any information on the Site.